2020년에 100만 관객을 돌파한 영화는? (초성퀴즈)

2020년도 한 달이 채 남지 않았습니다. 코로나19의 여파로 극장을 찾은 영화팬들이 매우 줄어들었는데요. 영화와 극장계도 코로나19의 한파를 피해가진 못했습니다.

 

2020년엔 어떤 영화들이 개봉됐을까요? 그 중에서 100만 명을 돌파한 영화엔 어떤 게 있을까요? 초성 퀴즈로 준비했습니다. 한번 맞춰볼까요? 퀴즈 아래에 힌트(라 쓰고 정답이라고 읽는다)가 있습니다.

 

Loading...

더보기
순위 영화명 개봉일 관객수
1 남산의 부장들 2020.01.22 4,750,345
2 다만 악에서 구하소서 2020.08.05 4,357,743
3 반도 2020.07.15 3,812,250
4 히트맨 2020.01.22 2,406,232
5 테넷 2020.08.26 1,991,301
6 백두산 2019.12.19 1,962,407
7 #살아있다 2020.06.24 1,903,992
8 강철비2:정상회담 2020.07.29 1,791,484
9 담보 2020.09.29 1,718,991
10 닥터 두리틀 2020.01.08 1,607,082
11 삼진그룹 영어토익반 2020.10.21 1,565,712
12 정직한 후보 2020.02.12 1,537,075
13 도굴 2020.11.04 1,423,695
14 클로젯 2020.02.05 1,270,835
15 오케이 마담 2020.08.12 1,228,785
16 해치지 않아 2020.01.15 1,209,689
17 천문:하늘에 묻는다 2019.12.26 1,035,024

2020년 12월 첫째주 기준

 

Designed by JB FACTORY